EuroHockey Indoor Championship II 2022 (W)
Ourense, Spain
21 - 23 Jan 2022
Local Time 2026-11-20 22:41:20
Senior Womens Indoor
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEETERS Joanne | BEL | 6 | 3 | 1 | 10 | ||||
| YBARRA Rocio | ESP | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||
| STOMPS Sofie | SUI | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| GOSE-CLAESSENS Daphne | BEL | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| KATERLA Amelia | POL | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
| ALTUNA Maider | ESP | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| DARK Emily | SCO | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| MONSALVE Lucia | ESP | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| RONQUETTI Marie | BEL | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| SLAWINSKA Paula | POL | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| View All | |||||||||
Awards
| Award | Player | Team |
|---|




