TriFinance EuroHockey Championships Women
WSF2
Netherlands
1 - 1 (2 - 3 SO)
Official '
England 
First Half
Netherlands
England
35'
Second Half
Netherlands
England
70'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 2 | ||||||||
| England | 3 | ||||||||
Netherlands
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMBROEK Joyce (GK) | X | ||||
| 2 | DERKX Frederique | X | ||||
| 4 | van MALE Kitty | 8 | ||||
| 7 | BOS Willemijn | X | ||||
| 9 | DIRKSE van den HEUVEL Carlien | X | 31 | 70+ | ||
| 10 | JONKER Kelly | 9 | ||||
| 13 | van MAASAKKER Caia | 5 | ||||
| 15 | MOL Sabine | X | ||||
| 17 | PAUMEN Maartje (C) | X | ||||
| 19 | HOOG Ellen | X | 28 | |||
| 21 | COLLOT D’ESCURY Kiki | X | ||||
| 22 | MEIJER Larissa (GK) | |||||
| 23 | LAMMERS Kim | 9 | ||||
| 24 | DRUMMOND Eva | X | 52 68 | |||
| 26 | DROST Roos | X | ||||
| 29 | SCHOENAKER Jacky | 8 | ||||
| 30 | van GEFFEN Margot | X | ||||
| 31 | MAGIS Valerie | 4 | ||||
| COACH | CALDAS Max | |||||
| MANAGER | ZEGERS Margriet | |||||
England
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINCH Maddie (GK) | X | ||||
| 2 | MACKAY Kirsty (C, GK) | |||||
| 4 | ROPER Laura | X | ||||
| 5 | HAYCROFT Sarah | 7 | ||||
| 6 | MACLEOD Hannah | X | ||||
| 7 | TWIGG Georgie | X | ||||
| 8 | RICHARDSON-WALSH Helen | 5 | ||||
| 9 | TOWNSEND Susannah | 7 | 45 | |||
| 10 | GILBERT Susie | X | ||||
| 11 | RICHARDSON-WALSH Kate | X | ||||
| 13 | QUEK Sam | X | ||||
| 15 | DANSON Alex | X | ||||
| 18 | ANSLEY Giselle | X | ||||
| 20 | PEARNE-WEBB Hollie | X | ||||
| 22 | BALL Ashleigh | 7 | 67 | |||
| 23 | WALTON Sally | 12 | ||||
| 26 | OWSLEY Lily | 5 | ||||
| 28 | WHITE Nicola | X | ||||
| COACH | LEE Jason | |||||
| MANAGER | BROWN Karen | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 40 | OG | 0 - 1 | ||
| Netherlands | 52 | 24 | DRUMMOND Eva | Field Goal | 1 - 1 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | DRUMMOND Eva | HINCH Maddie | No Goal | 0 - 0 |
| England | RICHARDSON-WALSH Kate | SOMBROEK Joyce | No Goal | 0 - 0 |
| Netherlands | PAUMEN Maartje | HINCH Maddie | No Goal | 0 - 0 |
| England | DANSON Alex | SOMBROEK Joyce | Goal | 0 - 1 |
| Netherlands | HOOG Ellen | HINCH Maddie | No Goal | 0 - 1 |
| England | ROPER Laura | SOMBROEK Joyce | No Goal | 0 - 1 |
| Netherlands | DROST Roos | HINCH Maddie | Goal | 1 - 1 |
| England | TWIGG Georgie | SOMBROEK Joyce | No Goal | 1 - 1 |
| Netherlands | BOS Willemijn | HINCH Maddie | Goal | 2 - 1 |
| England | RICHARDSON-WALSH Helen | SOMBROEK Joyce | Goal | 2 - 2 |
| England | RICHARDSON-WALSH Helen | SOMBROEK Joyce | No Goal | 2 - 2 |
| Netherlands | DRUMMOND Eva | HINCH Maddie | No Goal | 2 - 2 |
| England | DANSON Alex | SOMBROEK Joyce | Goal | 2 - 3 |
| Netherlands | DROST Roos | HINCH Maddie | No Goal | 2 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Person | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands Netherlands | 28 | 19 | HOOG Ellen | G | |
| Netherlands Netherlands | 31 | 9 | DIRKSE van den HEUVEL Carlien | G | |
| England England | 45 | 9 | TOWNSEND Susannah | G | |
| England England | 67 | 22 | BALL Ashleigh | Y (5') | ESKINA Elena (RUS) |
| Netherlands Netherlands | 68 | 24 | DRUMMOND Eva | Y (5') | CLELLAND Irene (AUS) |
| Netherlands Netherlands | 70+ | 9 | DIRKSE van den HEUVEL Carlien | Y (5') | ESKINA Elena (RUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ESKINA Elena (RUS) |
| Umpire | CLELLAND Irene (AUS) |
| Reserve Umpire | DELFORGE Laurine (BEL) |
| Video Umpire | HIPPLER Christiane (GER) |
| Scoring Judge | LINS Laurence (BEL) |
| Timing Judge | van RYSSELBERGHE Catherine (BEL) |
| Technical Officer | CORRIGAN Pauline (IRL) |
| Tournament Director | PETITJEAN Sylvie (FRA) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroHockey Championship 2023 Women | Senior Womens Outdoor | 24 Aug 2023 17:00 | NED v ENG (SF1) | Official | 7 - 0 | Lineup | |
| Belfius EuroHockey Championship (Women) 2019 | Senior Womens Outdoor | 23 Aug 2019 18:00 | NED v ENG (Semi Final 2) | Official | 8 - 0 | Lineup | |
| Rabo EuroHockey Championship 2017 (W) | Senior Womens Outdoor | 24 Aug 2017 20:00 | NED v ENG (Semi Final 2) | Official | 1 - 0 | Lineup | |
| Unibet EuroHockey Championships 2015 (W) | Senior Womens Outdoor | 30 Aug 2015 16:00 | NED v ENG (Gold Medal Match) | Queen Elizabeth Olympic Park | Official | 2 - 2 (1 - 3 SO) | Lineup |
| TriFinance EuroHockey Championships Women | Senior Womens Outdoor | 22 Aug 2013 20:30 | NED v ENG (WSF2) | Official | 1 - 1 (2 - 3 SO) | Lineup | |
Match Details
| Competition | TriFinance EuroHockey Championships Women
Senior Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | W16 |
| Date/Time | 2013-08-22 20:30 |
| Title | WSF2 |
| Venue |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

