TriFinance EuroHockey Championships Men
Pool A
Spain
3 - 6
Official '
Germany 
First Half
Spain
Germany
35'
Second Half
Spain
Germany
70'
Spain
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTES Quico (GK) | X | ||||
| 3 | ENRIQUE Sergi | X | ||||
| 4 | ROMEU Ramon | 22 | ||||
| 5 | PEREZ-PLA Bosco | X | 36 | |||
| 7 | DELAS Miguel | X | ||||
| 8 | RUIZ Vicenç | 12 | ||||
| 10 | TUBAU Eduard | X | 43 | |||
| 11 | OLIVA Roc | X | ||||
| 13 | ALEGRE Ramon (C) | X | ||||
| 14 | DABANCH Gabriel | 13 | 56 | |||
| 17 | LLEONART Xavi | X | ||||
| 18 | MIR Andres | X | ||||
| 19 | SALLES Marc | 16 | ||||
| 21 | CASASAYAS Alex | 27 | ||||
| 22 | TERRAZA Manel | X | 28 | |||
| 23 | ALEGRE David | X | ||||
| 25 | GARIN Mario (GK) | |||||
| 30 | QUEMADA Pau | 15 | 16 | |||
| COACH | INDURAIN Salvador | |||||
| MANAGER | NOBLOM Alejo | |||||
Germany
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOBI Nicolas (GK) | X | ||||
| 3 | BUTT Linus | X | ||||
| 6 | HÄNER Martin | X | ||||
| 8 | GRAMBUSCH Mats | 7 | ||||
| 9 | DEECKE Oskar | X | ||||
| 10 | WESLEY Christopher | 7 | 53 | |||
| 13 | HAUKE Tobias | X | ||||
| 14 | RABENTE Jan | 7 | ||||
| 15 | WESS Benjamin | X | 9 | |||
| 16 | ARNOLD Pilt | X | ||||
| 18 | KORN Oliver | X | 13 | 64 | ||
| 20 | ZWICKER Martin | 7 | 54 | |||
| 21 | FURSTE Moritz (C) | X | 43 | |||
| 22 | MILTKAU Marco | 7 | ||||
| 23 | FUCHS Florian | X | ||||
| 24 | FÜRK Benedikt | 7 | ||||
| 26 | STRALKOWSKI Thilo | X | 18 31 | 49 | ||
| 30 | REUSS Felix (GK) | 7 | ||||
| COACH | WEISE Markus | |||||
| MANAGER | HEIMPEL Jochen | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 16 | 30 | QUEMADA Pau | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Germany | 18 | 26 | STRALKOWSKI Thilo | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Spain | 28 | 22 | TERRAZA Manel | Field Goal | 2 - 1 |
| Germany | 43 | 21 | FURSTE Moritz | Field Goal | 2 - 2 |
| Germany | 49 | 26 | STRALKOWSKI Thilo | Field Goal | 2 - 3 |
| Germany | 53 | 10 | WESLEY Christopher | Field Goal | 2 - 4 |
| Germany | 54 | 20 | ZWICKER Martin | Field Goal | 2 - 5 |
| Spain | 56 | 14 | DABANCH Gabriel | Penalty Corner | 3 - 5 |
| Germany | 64 | 18 | KORN Oliver | Field Goal | 3 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Person | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany Germany | 9 | 15 | WESS Benjamin | G | MADDEN Martin (SCO) |
| Germany Germany | 13 | 18 | KORN Oliver | G | MADDEN Martin (SCO) |
| Germany Germany | 31 | 26 | STRALKOWSKI Thilo | Y (5') | MADDEN Martin (SCO) |
| Spain Spain | 36 | 5 | PEREZ-PLA Bosco | G | |
| Spain Spain | 43 | 10 | TUBAU Eduard | Y (5') | GROCHAL Marcin (POL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | GROCHAL Marcin (POL) |
| Umpire | MADDEN Martin (SCO) |
| Reserve Umpire | CONN Geoff (IRL) |
| Video Umpire | HUTCHINSON Colin (IRL) |
| Scoring Judge | SOMERS JP (BEL) |
| Timing Judge | CANNIFFE Martin (IRL) |
| Technical Officer | WARRIS Rogier (NED) |
| Tournament Director | ISBERG Bjorn (SWE) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroHockey Championship 2025 Men | Senior Mens Outdoor | 14 Aug 2025 20:00 | ESP v GER (Semi-final 2) | Official | 1 - 4 | Lineup | |
| TriFinance EuroHockey Championships Men | Senior Mens Outdoor | 19 Aug 2013 14:00 | ESP v GER (Pool A) | Official | 3 - 6 | Lineup | |
Match Details
| Competition | TriFinance EuroHockey Championships Men
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | M05 |
| Date/Time | 2013-08-19 14:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

