TriFinance EuroHockey Championships Men
Pool B
Ireland
2 - 2
Official '
England 
First Half
Ireland
England
35'
Second Half
Ireland
England
70'
Ireland
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTE David (GK) | X | ||||
| 3 | JACKSON John (C) | X | ||||
| 4 | BELL Jonathan | X | ||||
| 6 | GORMLEY Ronan | 7 | 45 | |||
| 7 | WATT Michael | X | ||||
| 8 | CARGO Chris | X | ||||
| 9 | COLE Stephen | 9 | ||||
| 12 | MAGEE Eugene | X | 26 | |||
| 13 | CARUTH Peter | X | ||||
| 15 | SHIMMINS Kirk | 5 | ||||
| 18 | MCCANDLESS Bruce | X | ||||
| 20 | DARLING Michael | 7 | ||||
| 23 | FITZGERALD David (GK) | |||||
| 24 | GOOD Kyle | 9 | ||||
| 27 | HARTE Conor | X | ||||
| 29 | BROWN Peter | X | ||||
| 30 | LOUGHREY Stuart | 5 | ||||
| 32 | O'DONOGHUE Shane | X | 51 57 | |||
| COACH | MEREDITH Andrew | |||||
| MANAGER | BARRY Stephen | |||||
England
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNER George (GK) | X | ||||
| 2 | BAILEY James (C, GK) | 57 | ||||
| 3 | ARNOLD Ben | 5 | ||||
| 4 | WILLARS Ollie | 5 | ||||
| 6 | WEIR Henry | X | ||||
| 8 | MANTELL Simon | X | ||||
| 9 | MARTIN Harry | 5 | ||||
| 11 | BROGDON Alastair | X | ||||
| 12 | HOARE Michael | X | ||||
| 16 | DIXON Adam | X | ||||
| 18 | MIDDLETON Barry | X | ||||
| 20 | SHINGLES Dan | 5 | ||||
| 22 | CONDON David | 5 | ||||
| 23 | CARSON Tom | 5 | 7 19 | |||
| 24 | LEWERS Iain | X | 45 | |||
| 26 | CATLIN Nick | X | ||||
| 27 | FOX Dan | X | ||||
| 29 | SMITH Richard | X | ||||
| COACH | CRUTCHLEY Bobby | |||||
| MANAGER | HALLIDAY Andy | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 7 | 23 | CARSON Tom | Field Goal | 0 - 1 |
| England | 19 | 23 | CARSON Tom | Field Goal | 0 - 2 |
| Ireland | 51 | 32 | O'DONOGHUE Shane | Penalty Stroke | 1 - 2 |
| Ireland | 57 | 32 | O'DONOGHUE Shane | Penalty Stroke | 2 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Person | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland Ireland | 26 | 12 | MAGEE Eugene | G | WRIGHT John (RSA) |
| Ireland Ireland | 45 | 6 | GORMLEY Ronan | G | STAGNO Nathan (GIB) |
| England England | 45 | 24 | LEWERS Iain | G | WRIGHT John (RSA) |
| England England | 57 | 2 | BAILEY James | G | WRIGHT John (RSA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WRIGHT John (RSA) |
| Umpire | STAGNO Nathan (GIB) |
| Reserve Umpire | ESTEBANEZ Diego (ESP) |
| Video Umpire | UYTTENHOVE Gregory (BEL) |
| Scoring Judge | WARRIS Rogier (NED) |
| Timing Judge | SOMERS JP (BEL) |
| Technical Officer | DECKENBROCK Christian (GER) |
| Tournament Director | ISBERG Bjorn (SWE) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belfius EuroHockey Championship (Men) 2019 | Senior Mens Outdoor | 22 Aug 2019 15:45 | IRL v ENG (Pool C) | Official | 1 - 2 | Lineup | |
| Rabo EuroHockey Championship 2017 (M) | Senior Mens Outdoor | 23 Aug 2017 14:45 | IRL v ENG (Pool B) | Official | 1 - 2 | Lineup | |
| Unibet EuroHockey Championships 2015 (M) | Senior Mens Outdoor | 29 Aug 2015 14:00 | IRL v ENG (Bronze Medal Match) | Queen Elizabeth Olympic Park | Official | 4 - 2 | Lineup |
| TriFinance EuroHockey Championships Men | Senior Mens Outdoor | 21 Aug 2013 11:30 | IRL v ENG (Pool B) | Official | 2 - 2 | Lineup | |
Match Details
| Competition | TriFinance EuroHockey Championships Men
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | M09 |
| Date/Time | 2013-08-21 11:30 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

