TriFinance EuroHockey Championships Men
Pool C
Czech Republic
1 - 4
Official '
Poland 
First Half
Czech Republic
Poland
35'
Second Half
Czech Republic
Poland
70'
Czech Republic
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUSSER Filip (GK) | X | ||||
| 2 | CHRPA Pavel (GK) | |||||
| 3 | JAHODA Tomáš | X | ||||
| 4 | HANUS Martin | X | ||||
| 5 | PROCHÁZKA Tomáš | X | 12 | 44 | ||
| 7 | BERNATEK Stepan | X | 62 | |||
| 8 | VUDMASKA Ondrej | X | 28 | |||
| 9 | NICKLAS Reinhard | 3 | ||||
| 10 | BABICKÝ Martin | X | ||||
| 11 | PITERÁK Daniel (C) | X | ||||
| 13 | LEHOVEC Martin | 17 | 48 | |||
| 14 | KYNDL Jakub | X | ||||
| 15 | VOHNICKÝ Tomáš | 4 | ||||
| 17 | PLOCHY Lukas | X | ||||
| 20 | PAUER Tomas | 5 | ||||
| 23 | CAPOUCH Martin | 4 | ||||
| 27 | KOTRC Richard | X | ||||
| 28 | KRÝSL Michal | 6 | ||||
| COACH | FAUST Christopher | |||||
| MANAGER | KELLER Petr | |||||
Poland
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATUSZAK Arkadiusz (GK) | X | ||||
| 2 | BRATKOWSKI Paweł | X | ||||
| 4 | RACINIEWSKI Michal | 6 | ||||
| 7 | GORNY Tomasz | X | ||||
| 8 | RACHWALSKI Dariusz (C) | X | 24 | |||
| 12 | PACANOWSKI Maciej (GK) | |||||
| 13 | WACHOWIAK Tomasz | X | ||||
| 14 | ZYWICZKA Bartosz | X | 4 | 45 52 | ||
| 15 | RUTKOWSKI Arkadiusz | 13 | 44 | |||
| 16 | CHWALISZ Adam | 6 | ||||
| 17 | MAKOWSKI Krystian | X | 30 | |||
| 18 | MAZANY Piotr | 5 | ||||
| 19 | MARCINKOWSKI Tomasz | X | ||||
| 20 | NOWAKOWSKI Michal | X | ||||
| 22 | MAJCHRZAK Karol | X | ||||
| 23 | KOZLOWSKI Piotr | 6 | 21 | |||
| 25 | KROKOSZ Adrian | 5 | 66 | |||
| 30 | POLTASZEWSKI Mateusz | X | ||||
| COACH | ŚNIEŻEK Karol | |||||
| MANAGER | CICHY Tomasz | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 4 | 14 | ZYWICZKA Bartosz | Field Goal | 0 - 1 |
| Poland | 21 | 23 | KOZLOWSKI Piotr | Penalty Corner | 0 - 2 |
| Poland | 24 | 8 | RACHWALSKI Dariusz | Penalty Corner | 0 - 3 |
| Poland | 30 | 17 | MAKOWSKI Krystian | Field Goal | 0 - 4 |
| Czech Republic | 62 | 7 | BERNATEK Stepan | Field Goal | 1 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Person | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Czech Republic Czech Republic | 12 | 5 | PROCHÁZKA Tomáš | G | BARSTOW Dan (ENG) |
| Czech Republic Czech Republic | 28 | 8 | VUDMASKA Ondrej | G | GOENTGEN Ben (GER) |
| Czech Republic Czech Republic | 44 | 5 | PROCHÁZKA Tomáš | Y (5') | GOENTGEN Ben (GER) |
| Poland Poland | 44 | 15 | RUTKOWSKI Arkadiusz | Y (5') | BARSTOW Dan (ENG) |
| Poland Poland | 45 | 14 | ZYWICZKA Bartosz | G | BARSTOW Dan (ENG) |
| Czech Republic Czech Republic | 48 | 13 | LEHOVEC Martin | Y (10') | BARSTOW Dan (ENG) |
| Poland Poland | 52 | 14 | ZYWICZKA Bartosz | Y (5') | BARSTOW Dan (ENG) |
| Poland Poland | 66 | 25 | KROKOSZ Adrian | Y (5') | GOENTGEN Ben (GER) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BARSTOW Dan (ENG) |
| Umpire | GOENTGEN Ben (GER) |
| Reserve Umpire | ESTEBANEZ Diego (ESP) |
| Video Umpire | HUTCHINSON Colin (IRL) |
| Scoring Judge | CANNIFFE Martin (IRL) |
| Timing Judge | SOMERS JP (BEL) |
| Technical Officer | HOUSSONLONGE Benoit (BEL) |
| Tournament Director | ISBERG Bjorn (SWE) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroHockey Championship Qualifier A 2022 Men | Senior Mens Outdoor | 20 Aug 2022 09:45 | CZE v POL (Pool A) | Official | 3 - 1 | Lineup | |
| EuroHockey Championship II (Men) 2019 | Senior Mens Outdoor | 31 Jul 2019 16:45 | CZE v POL (Pool B) | Official | 0 - 0 | Lineup | |
| EuroHockey Championships II 2015 (M) | Senior Mens Outdoor | 24 Jul 2015 17:45 | CZE v POL (Semi Final 2) | Official | 1 - 2 | Lineup | |
| TriFinance EuroHockey Championships Men | Senior Mens Outdoor | 23 Aug 2013 14:00 | CZE v POL (Pool C) | Official | 1 - 4 | Lineup | |
Match Details
| Competition | TriFinance EuroHockey Championships Men
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | M13 |
| Date/Time | 2013-08-23 14:00 |
| Title | Pool C |
| Venue |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

