TriFinance EuroHockey Championships Men
Pool C
Spain
4 - 0
Official '
Ireland 
First Half
Spain
Ireland
35'
Second Half
Spain
Ireland
70'
Spain
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTES Quico (GK) | X | ||||
| 3 | ENRIQUE Sergi | X | ||||
| 4 | ROMEU Ramon | X | ||||
| 5 | PEREZ-PLA Bosco | 13 | 23 | |||
| 7 | DELAS Miguel | 10 | ||||
| 8 | RUIZ Vicenç | 10 | ||||
| 10 | TUBAU Eduard | 10 | 37 | |||
| 11 | OLIVA Roc | 10 | ||||
| 13 | ALEGRE Ramon (C) | X | ||||
| 14 | DABANCH Gabriel | 11 | 19 | |||
| 17 | LLEONART Xavi | X | 7 | |||
| 18 | MIR Andres | X | 53 | |||
| 19 | SALLES Marc | X | ||||
| 21 | CASASAYAS Alex | X | ||||
| 22 | TERRAZA Manel | X | ||||
| 23 | ALEGRE David | X | ||||
| 25 | GARIN Mario (GK) | 63 | ||||
| 30 | QUEMADA Pau | X | ||||
| COACH | INDURAIN Salvador | |||||
| MANAGER | NOBLOM Alejo | |||||
Ireland
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTE David (GK) | X | ||||
| 3 | JACKSON John (C) | X | ||||
| 4 | BELL Jonathan | 7 | ||||
| 6 | GORMLEY Ronan | X | ||||
| 7 | WATT Michael | X | ||||
| 8 | CARGO Chris | X | ||||
| 9 | COLE Stephen | 9 | 13 | |||
| 12 | MAGEE Eugene | X | 58 | |||
| 13 | CARUTH Peter | X | 50 | |||
| 15 | SHIMMINS Kirk | 6 | ||||
| 18 | MCCANDLESS Bruce | X | ||||
| 20 | DARLING Michael | 6 | ||||
| 23 | FITZGERALD David (GK) | |||||
| 24 | GOOD Kyle | 9 | ||||
| 27 | HARTE Conor | X | ||||
| 29 | BROWN Peter | X | ||||
| 30 | LOUGHREY Stuart | 6 | ||||
| 32 | O'DONOGHUE Shane | X | 47 | |||
| COACH | MEREDITH Andrew | |||||
| MANAGER | JACKSON Peter | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 7 | 17 | LLEONART Xavi | Field Goal | 1 - 0 |
| Spain | 19 | 14 | DABANCH Gabriel | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Spain | 37 | 10 | TUBAU Eduard | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Spain | 53 | 18 | MIR Andres | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Person | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland Ireland | 13 | 9 | COLE Stephen | G | UYTTENHOVE Gregory (BEL) |
| Spain Spain | 23 | 5 | PEREZ-PLA Bosco | G | van 't HEK Jonas (NED) |
| Ireland Ireland | 47 | 32 | O'DONOGHUE Shane | G | van 't HEK Jonas (NED) |
| Ireland Ireland | 50 | 13 | CARUTH Peter | G | UYTTENHOVE Gregory (BEL) |
| Ireland Ireland | 58 | 12 | MAGEE Eugene | Y (5') | van 't HEK Jonas (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | van 't HEK Jonas (NED) |
| Umpire | UYTTENHOVE Gregory (BEL) |
| Reserve Umpire | WRIGHT John (RSA) |
| Video Umpire | GROCHAL Marcin (POL) |
| Scoring Judge | WARRIS Rogier (NED) |
| Timing Judge | SOMERS JP (BEL) |
| Technical Officer | DECKENBROCK Christian (GER) |
| Tournament Director | ISBERG Bjorn (SWE) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabo EuroHockey Championship 2017 (M) | Senior Mens Outdoor | 25 Aug 2017 14:45 | ESP v IRL (Pool C) | Official | 1 - 0 | Lineup | |
| TriFinance EuroHockey Championships Men | Senior Mens Outdoor | 23 Aug 2013 16:00 | ESP v IRL (Pool C) | Official | 4 - 0 | Lineup | |
Match Details
| Competition | TriFinance EuroHockey Championships Men
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | M14 |
| Date/Time | 2013-08-23 16:00 |
| Title | Pool C |
| Venue |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

