EuroHockey Championships II 2015 (M)
3rd/4th place
Scotland
5 - 1
Official '
Czech Republic 
First Half
Scotland
Czech Republic
35'
Second Half
Scotland
Czech Republic
70'
Scotland
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHIA Jamie (GK) | X | ||||
| 2 | ROSS Michael | 5 | ||||
| 3 | DUKE Callum | X | ||||
| 4 | FORSYTH David | X | ||||
| 5 | BREMNER Michael | 5 | ||||
| 6 | COULTAS Dan | |||||
| 7 | FORSYTH Alan | X | 20 | |||
| 8 | GRASSICK Chris (C) | X | ||||
| 9 | ANDERSON Russell | 5 | 25 | |||
| 10 | McINTYRE Gordon | X | ||||
| 13 | BAIN Kenny | X | 15 33 | 37 | ||
| 16 | STOTT Ross | X | ||||
| 17 | IMRIE Hamish | X | ||||
| 18 | ADAMS Wei | 2 | ||||
| 19 | COLLINS Murray | X | 67 | |||
| 22 | PARKES Nicky | X | ||||
| 23 | BYERS Gavin | 5 | ||||
| 31 | SOMMERVILLE Gavin (GK) | 64 | ||||
| COACH | FORSYTH Derek | |||||
| MANAGER | CARNEGIE Jamie | |||||
Czech Republic
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMÁNEK Tomáš (GK) | X | ||||
| 4 | HANUS Martin | X | ||||
| 8 | VUDMASKA Ondrej | X | 50 | |||
| 9 | KORYŤÁK Jakub | X | ||||
| 10 | BABICKÝ Martin | X | ||||
| 11 | PITERÁK Daniel (C) | X | ||||
| 13 | LEHOVEC Martin | X | ||||
| 14 | BÁRTA Michal | 6 | ||||
| 15 | ELLINGER Tomáš | 6 | ||||
| 16 | HANUS Tomáš (GK) | |||||
| 17 | PLOCHY Lukas | X | 25 | |||
| 18 | BENDA Lukáš | 11 | ||||
| 19 | SOUKUP Ondrej | S | ||||
| 20 | PAUER Tomas | 5 | ||||
| 21 | VACEK David | X | ||||
| 23 | CAPOUCH Martin | X | 37 | |||
| 27 | KOTRC Richard | X | ||||
| 28 | PRUCHA Vaclav | 10 | ||||
| COACH | LUDVIK Miroslav | |||||
| MANAGER | HUPTYCH Jiří | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 15 | 13 | BAIN Kenny | Field Goal | 1 - 0 |
| Scotland | 20 | 7 | FORSYTH Alan | Field Goal | 2 - 0 |
| Czech Republic | 25 | 17 | PLOCHY Lukas | Penalty Stroke | 2 - 1 |
| Scotland | 33 | 13 | BAIN Kenny | Field Goal | 3 - 1 |
| Scotland | 37 | 13 | BAIN Kenny | Penalty Corner | 4 - 1 |
| Scotland | 67 | 19 | COLLINS Murray | Field Goal | 5 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Person | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland Scotland | 25 | 9 | ANDERSON Russell | G | CHOLEWA Kris (IRL) |
| Czech Republic Czech Republic | 37 | 23 | CAPOUCH Martin | Y (5') | KONCIC Darko (CRO) |
| Czech Republic Czech Republic | 50 | 8 | VUDMASKA Ondrej | G | CHOLEWA Kris (IRL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | CHOLEWA Kris (IRL) |
| Umpire | KONCIC Darko (CRO) |
| Reserve Umpire | GHOLAMI-EILMER Michael (AUT) |
| Scoring Judge | DESINIOTI Theodora (GRE) |
| Timing Judge | VOSTÁRKOVÁ Michaela () |
| Technical Officer | CORRIGAN Pauline (IRL) |
| Tournament Director | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroHockey Championships II 2015 (M) | Senior Mens Outdoor | 26 Jul 2015 12:45 | SCO v CZE (3rd/4th place) | Official | 5 - 1 | Lineup | |
Match Details
| Competition | EuroHockey Championships II 2015 (M)
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 19 |
| Date/Time | 2015-07-26 12:45 |
| Title | 3rd/4th place |
| Venue |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

