| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Mens Outdoor | 2 Aug 2021 19:00 | TUR v MLT (Pool A) | Official | 3 - 0 | Lineup | |
| Senior Mens Outdoor | 4 Aug 2021 14:30 | BLR v MLT (Pool A) | Official | 9 - 0 | Lineup | |
| Senior Mens Outdoor | 6 Aug 2021 11:30 | MLT v LTU (Pool C) | Official | 1 - 0 | Lineup | |
| Senior Mens Outdoor | 7 Aug 2021 10:15 | MLT v SVK (Pool C) | Official | 1 - 3 | Lineup | |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORG Emile (GK) | 0 | 2 | 11 (HOTSTICKS 5, MLT 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CHIRCOP Karl | 0 | 4 | 25 (MLT 21, YOUNGSTARS 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SAMMUT Charlo | 0 | 4 | 29 (HOTSTICKS 8, MLT 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BRINCAT Luke | 0 | 4 | 32 (HOTSTICKS 8, MLT 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CUSCHIERI Joseph (C) | 0 | 4 | 43 (MLT 18, QORMI 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GATT Clayton | 0 | 4 | 26 (MLT 4, QORMI 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DEGIOVANNI Thomas | 1 | 4 | 34 (MLT 30, QORMI 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DEGIOVANNI Zachary | 0 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AGIUS Christ | 0 | 4 | 34 (HOTSTICKS 8, MLT 26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRIMA Shaun | 0 | 4 | 21 (HOTSTICKS 8, MLT 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BAJADA Keith | 1 | 4 | 35 (MLT 17, QORMI 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MIFSUD Shamison (GK) | 0 | 4 | 42 (MLT 17, QORMI 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SARCIA Juan | 0 | 4 | 33 (MLT 13, QORMI 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BAJADA Luke | 0 | 4 | 40 (MLT 22, QORMI 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WILLIAMS John | 0 | 4 | 29 (MLT 8, QORMI 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CALLEJA Keith | 0 | 4 | 43 (MLT 22, QORMI 21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TANTI Steve | 0 | 4 | 26 (MLT 4, QORMI 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BORG COSTANZI Luke | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| MIFSUD Gordon | Team Leader |
| CAMILLERI Andrew | Team Manager |
| GHIO Andre | Head Coach |
| MALLIA Luke | Assistant Coach |
| ATTARD Christopher | Assistant Coach |
| MANGION David | Physiotherapist |

