Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Womens Outdoor 24 Aug 2022 16:00 FRA v SUI (Pool A) Official 2 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 26 Aug 2022 13:00 AUT v SUI (Pool A) Official 3 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 27 Aug 2022 10:30 SCO v SUI (Pool A) Official 4 - 2 Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 LANDTWING Tanja (GK) 0 1 6
3 PÖHLER Nele 0 3 23
4 STOMPS Sofie (C) 0 3 32
8 HOXHAJ Diana 0 3 20
11 WEBER Stéphanie 0 3 29 (OLTEN 3, SUI 26)
12 ZIMMERMANN Maren 0 3 3
13 SOLOMONS Sabrina 0 3 35 (SUI 16, WETTINGEN 19)
14 FONTANA Sae 1 3 24 (LUZERNER 7, SUI 17)
15 ZEPF Sarah 0 3 20
16 HESELHAUS Charline 0 3 17
17 AEBI Jessica 0 3 37 (SUI 3, WETTINGEN 34)
19 APPEL Paulina 0 3 23
20 TRÖSCH Elena 0 3 28
21 TRIEBOLD Raffaela 1 3 52 (SUI 23, WETTINGEN 29)
22 MÜLLER Ria 0 3 43 (SUI 23, WETTINGEN 20)
28 MOLLARD Lorena 0 3 3
33 FAZIS Ursina (GK) 0 3 35 (OLTEN 18, SUI 17)
44 ZBINDEN Sara 0 3 15
  2  
* As of 2022-08-24

Name Role
van ASSELT Constance Team Manager
SCHAEBEN Mathias Head Coach
HAUSSENER Linda Assistant Coach
KOELMANS Fien Physiotherapist
ZIMMERMANN Carina Psychologist
BOSMANS Wouter Video Technician