TriFinance EuroHockey Championships Men
Pool B
England
1 - 2
Official '
Netherlands 
First Half
England
Netherlands
35'
Second Half
England
Netherlands
70'
England
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNER George (GK) | X | ||||
| 2 | BAILEY James (GK) | |||||
| 3 | ARNOLD Ben | |||||
| 4 | WILLARS Ollie | X | ||||
| 6 | WEIR Henry | 7 | ||||
| 8 | MANTELL Simon | X | ||||
| 9 | MARTIN Harry | X | ||||
| 11 | BROGDON Alastair | 6 | ||||
| 12 | HOARE Michael | 8 | 31 | 47 | ||
| 16 | DIXON Adam | X | ||||
| 18 | MIDDLETON Barry (C) | X | 54 | |||
| 20 | SHINGLES Dan | 10 | ||||
| 22 | CONDON David | 6 | ||||
| 23 | CARSON Tom | X | ||||
| 24 | LEWERS Iain | X | ||||
| 26 | CATLIN Nick | X | ||||
| 27 | FOX Dan | X | ||||
| 29 | SMITH Richard | X | ||||
| COACH | CRUTCHLEY Bobby | |||||
| MANAGER | HALLIDAY Andy | |||||
Netherlands
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCKMANN Jaap (GK) | X | ||||
| 2 | BLAAK Pirmin (GK) | |||||
| 4 | VERMEULEN Klaas | X | ||||
| 5 | BALKESTEIN Marcel | 6 | ||||
| 7 | JOLIE Wouter | X | ||||
| 8 | BAKKER Billy | X | 6 | |||
| 10 | VERGA Valentin | X | ||||
| 11 | HERTZBERGER Jeroen | X | ||||
| 12 | KEMPERMAN Robbert | X | ||||
| 13 | BAART Sander | X | ||||
| 16 | JENNISKENS Tim | 6 | ||||
| 20 | GALEMA Jelle | 6 | 24 | 47 | ||
| 22 | HOFMAN Rogier | X | ||||
| 24 | van der HORST Robert (C) | X | 31 | 43 | ||
| 25 | van ASS Seve | 6 | ||||
| 26 | VAN DER KAMP Govert | 10 | ||||
| 27 | JONKER Constantijn | 6 | ||||
| 30 | van der WEERDEN Mink | X | ||||
| COACH | van ASS Paul | |||||
| MANAGER | van HEESWIJK Maarten | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 6 | 8 | BAKKER Billy | Field Goal | 0 - 1 |
| Netherlands | 24 | 20 | GALEMA Jelle | Field Goal | 0 - 2 |
| England | 54 | 18 | MIDDLETON Barry | Field Goal | 1 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Person | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands Netherlands | 31 | 24 | van der HORST Robert | G | STAGNO Nathan (GIB) |
| England England | 31 | 12 | HOARE Michael | G | UYTTENHOVE Gregory (BEL) |
| Netherlands Netherlands | 43 | 24 | van der HORST Robert | G | UYTTENHOVE Gregory (BEL) |
| England England | 47 | 12 | HOARE Michael | Y (5') | STAGNO Nathan (GIB) |
| Netherlands Netherlands | 47 | 20 | GALEMA Jelle | Y (5') | STAGNO Nathan (GIB) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | STAGNO Nathan (GIB) |
| Umpire | UYTTENHOVE Gregory (BEL) |
| Reserve Umpire | WRIGHT John (RSA) |
| Video Umpire | MADDEN Martin (SCO) |
| Scoring Judge | SOMERS JP (BEL) |
| Timing Judge | HOUSSONLONGE Benoit (BEL) |
| Technical Officer | DECKENBROCK Christian (GER) |
| Tournament Director | ISBERG Bjorn (SWE) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroHockey Championship 2023 Men | Senior Mens Outdoor | 27 Aug 2023 15:00 | ENG v NED (Final) | Official | 1 - 2 | Lineup | |
| Rabo EuroHockey Championship 2017 (M) | Senior Mens Outdoor | 25 Aug 2017 20:00 | ENG v NED (Semi Final 2) | Official | 1 - 3 | Lineup | |
| Unibet EuroHockey Championships 2015 (M) | Senior Mens Outdoor | 23 Aug 2015 18:15 | ENG v NED (Pool A) | Queen Elizabeth Olympic Park | Official | 0 - 2 | Lineup |
| TriFinance EuroHockey Championships Men | Senior Mens Outdoor | 25 Aug 2013 13:30 | ENG v NED (M 3/4) | Official | 2 - 3 | Lineup | |
| TriFinance EuroHockey Championships Men | Senior Mens Outdoor | 19 Aug 2013 20:00 | ENG v NED (Pool B) | Official | 1 - 2 | Lineup | |
Match Details
| Competition | TriFinance EuroHockey Championships Men
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | M08 |
| Date/Time | 2013-08-19 20:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

