TriFinance EuroHockey Championships Men
M 3/4
Netherlands
3 - 2
Official '
England 
First Half
Netherlands
England
35'
Second Half
Netherlands
England
70'
Netherlands
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCKMANN Jaap (GK) | X | ||||
| 2 | BLAAK Pirmin (GK) | |||||
| 4 | VERMEULEN Klaas | X | ||||
| 5 | BALKESTEIN Marcel | 7 | ||||
| 7 | JOLIE Wouter | X | ||||
| 8 | BAKKER Billy | X | ||||
| 10 | VERGA Valentin | X | ||||
| 11 | HERTZBERGER Jeroen | 5 | 9 | 39 42 | ||
| 12 | KEMPERMAN Robbert | X | ||||
| 13 | BAART Sander | X | ||||
| 16 | JENNISKENS Tim | 6 | ||||
| 20 | GALEMA Jelle | 7 | ||||
| 22 | HOFMAN Rogier | X | ||||
| 24 | van der HORST Robert (C) | X | 17 | |||
| 25 | van ASS Seve | 8 | ||||
| 26 | VAN DER KAMP Govert | 7 | ||||
| 27 | JONKER Constantijn | X | ||||
| 30 | van der WEERDEN Mink | X | ||||
| COACH | van ASS Paul | |||||
| MANAGER | van HEESWIJK Maarten | |||||
England
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINNER George (GK) | X | ||||
| 2 | BAILEY James (C, GK) | |||||
| 3 | ARNOLD Ben | 7 | ||||
| 4 | WILLARS Ollie | 5 | ||||
| 6 | WEIR Henry | 6 | ||||
| 8 | MANTELL Simon | 6 | ||||
| 9 | MARTIN Harry | X | ||||
| 11 | BROGDON Alastair | X | ||||
| 12 | HOARE Michael | X | 12 | |||
| 16 | DIXON Adam | X | ||||
| 18 | MIDDLETON Barry | X | ||||
| 20 | SHINGLES Dan | 9 | ||||
| 22 | CONDON David | 5 | ||||
| 23 | CARSON Tom | X | ||||
| 24 | LEWERS Iain | X | 15 | |||
| 26 | CATLIN Nick | X | ||||
| 27 | FOX Dan | X | ||||
| 29 | SMITH Richard | X | 34 | |||
| COACH | CRUTCHLEY Bobby | |||||
| MANAGER | HALLIDAY Andy | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 9 | 11 | HERTZBERGER Jeroen | Penalty Corner | 1 - 0 |
| England | 15 | 24 | LEWERS Iain | Penalty Corner | 1 - 1 |
| England | 34 | 29 | SMITH Richard | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Netherlands | 39 | 11 | HERTZBERGER Jeroen | Penalty Corner | 2 - 2 |
| Netherlands | 42 | 11 | HERTZBERGER Jeroen | Field Goal | 3 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Person | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England England | 12 | 12 | HOARE Michael | G | GROCHAL Marcin (POL) |
| Netherlands Netherlands | 17 | 24 | van der HORST Robert | G | ESTEBANEZ Diego (ESP) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | GROCHAL Marcin (POL) |
| Umpire | ESTEBANEZ Diego (ESP) |
| Reserve Umpire | UYTTENHOVE Gregory (BEL) |
| Video Umpire | HUTCHINSON Colin (IRL) |
| Scoring Judge | CANNIFFE Martin (IRL) |
| Timing Judge | SOMERS JP (BEL) |
| Technical Officer | DECKENBROCK Christian (GER) |
| Tournament Director | ISBERG Bjorn (SWE) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroHockey Championship 2023 Men | Senior Mens Outdoor | 27 Aug 2023 15:00 | NED v ENG (Final) | Official | 2 - 1 | Lineup | |
| Rabo EuroHockey Championship 2017 (M) | Senior Mens Outdoor | 25 Aug 2017 20:00 | NED v ENG (Semi Final 2) | Official | 3 - 1 | Lineup | |
| Unibet EuroHockey Championships 2015 (M) | Senior Mens Outdoor | 23 Aug 2015 18:15 | NED v ENG (Pool A) | Queen Elizabeth Olympic Park | Official | 2 - 0 | Lineup |
| TriFinance EuroHockey Championships Men | Senior Mens Outdoor | 25 Aug 2013 13:30 | NED v ENG (M 3/4) | Official | 3 - 2 | Lineup | |
| TriFinance EuroHockey Championships Men | Senior Mens Outdoor | 19 Aug 2013 20:00 | NED v ENG (Pool B) | Official | 2 - 1 | Lineup | |
Match Details
| Competition | TriFinance EuroHockey Championships Men
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | M19 |
| Date/Time | 2013-08-25 13:30 |
| Title | M 3/4 |
| Venue |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

